(Symbolbild, wenn nachfolgend ohne Bildquelle unter Text) / Quelle der Infos: Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg
Das Land Baden-Württemberg stärkt den Ländlichen Raum mit insgesamt 112,4 Millionen Euro. Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) fließen 2026 rund 4,64 Millionen Euro in den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Gefördert werden dort 45 Projekte, die Investitionen von mehr als 27,4 Millionen Euro auslösen.
Das teilte das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg mit. Minister Peter Hauk sprach von einem starken Signal für gleichwertige Lebensverhältnisse im Land.
Landesweit werden über 1.100 Projekte gefördert – in den Bereichen Innenentwicklung und Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten sowie Gemeinschaftseinrichtungen. Allein im Bereich Wohnen profitieren mehr als 1.400 Wohneinheiten von der aktuellen Programmentscheidung. Ziel ist es unter anderem, Ortskerne zu stärken und Flächenversiegelung zu vermeiden.
Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gehen Fördermittel unter anderem nach Löffingen, Ihringen, Titisee-Neustadt, Müllheim und Kirchzarten. Besonders viele Projekte entfallen auf die Stadt Löffingen mit acht Vorhaben.
Mit dem ELR unterstützt das Land seit über 30 Jahren Kommunen, Unternehmen, Vereine und Privatpersonen bei Investitionen im Ländlichen Raum.
ELR-Förderung im Rahmen der Programmentscheidung 2026 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
| Gemeinde | Geförderte Projekte | Ausgelöste Investition | Bereitgestellter Zuschuss |
| Auggen | 1 | 1.679.000 € | 300.000 € |
| Ballrechten-Dottingen | 1 | 305.000 € | 61.000 € |
| Bollschweil | 1 | 294.000 € | 29.400 € |
| Buchenbach | 1 | 112.738 € | 24.990 € |
| Buggingen | 4 | 1.417.046 € | 207.170 € |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | 3 | 1.415.026 € | 203.200 € |
| Friedenweiler | 1 | 357.000 € | 77.000 € |
| Hartheim | 1 | 973.033 € | 327.040 € |
| Hinterzarten | 3 | 1.471.373 € | 139.960 € |
| Ihringen | 1 | 2.146.767 € | 668.430 € |
| Kirchzarten | 1 | 1.297.500 € | 250.880 € |
| Lenzkirch | 1 | 688.100 € | 103.215 € |
| Löffingen, Stadt | 8 | 5.109.346 € | 735.390 € |
| Müllheim, Stadt | 2 | 1.661.786 € | 218.100 € |
| Münstertal/Schwarzw. | 3 | 1.411.927 € | 234.180 € |
| Oberried | 2 | 1.643.977 € | 185.865 € |
| Schluchsee | 2 | 747.591 € | 103.650 € |
| St. Märgen | 2 | 601.098 € | 140.240 € |
| St. Peter | 1 | 339.993 € | 50.000 € |
| Staufen im Breisgau, Stadt | 1 | 528.000 € | 94.040 € |
| Stegen | 1 | 321.300 € | 50.000 € |
| Titisee-Neustadt, Stadt | 2 | 2.187.479 € | 354.335 € |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt | 2 | 693.877 € | 78.000 € |
| Ergebnis LK Breisgau-Hochschwarzwald | 45 | 27.402.957 € | 4.636.085 € |





