(Bildquelle unter Text, sonst Symbolbild) Quelle der Infos: Regierungspräsidium Freiburg
Du kannst News von BreisgauLIVE bei Google jetzt ganz oben sehen (klicke hier für die Einrichtung)
Mehr als 11 Millionen Euro fließen in den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Das Regierungspräsidium Freiburg unterstützt mit Mitteln aus dem Ausgleichstock insgesamt 22 kommunale Projekte.
Gefördert werden unter anderem Schulen, Kindergärten, Feuerwehrhäuser, Straßen, Brücken, Rathäuser und kommunale Fahrzeuge.
Die Zuschüsse im Überblick:
| Gemeinde | Projekt | Zuschuss |
|---|---|---|
| Badenweiler | Neubau einer Mensa an der René-Schickele-Grundschule (1. Bauabschnitt) | 500.000 € |
| Breisach am Rhein | Neubau und Erweiterung der Julius-Leber-Schule (1. Bauabschnitt) | 1.200.000 € |
| Breitnau | Sanierung mehrerer Gemeindestraßen | 900.000 € |
| Eisenbach | Beschaffung eines Kommunalfahrzeugs | 140.000 € |
| Friedenweiler | Neubau Feuerwehrgerätehaus in Rötenbach | 1.600.000 € |
| Hartheim | Modernisierung des Rathauses | 130.000 € |
| Heitersheim | Neubau eines Bauhofs | 500.000 € |
| Hinterzarten | Anbau am Feuerwehrgerätehaus | 400.000 € |
| Horben | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs | 80.000 € |
| Ihringen | Bürgerzentrum „Farrenstall“ | 350.000 € |
| Lenzkirch | Umbau des Bauhofs | 450.000 € |
| March | Beschaffung eines Teleskop-Radladers | 60.000 € |
| Münstertal | Ersatzneubau der Brücke „Rotenbuck“ | 120.000 € |
| Schallstadt | Sanierung und Erweiterung der Johann-Philipp-Glock-Mehrzweckhalle | 600.000 € |
| Schluchsee | Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeugs | 140.000 € |
| Sölden | Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule | 850.000 € |
| Stegen | Neubau eines Kindergartens mit drei Gruppen | 1.500.000 € |
| St. Peter | Umbau und Sanierung des Rathauses | 900.000 € |
| Sulzburg | Beschaffung eines Kommunalfahrzeugs mit Anbaugeräten | 60.000 € |
| Titisee-Neustadt | Sanierung der Realschule | 280.000 € |
| Titisee-Neustadt | Feuerwehrfahrzeug für die Abteilung Titisee | 150.000 € |
| Vogtsburg | Umbau der Bushaltestelle mit Vorplatz „Schwimmbad“ | 100.000 € |
Insgesamt erhalten die Städte und Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 11,01 Millionen Euro aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg.






