(Bildquelle unter Text, sonst Symbolbild) Quelle der Infos: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
Millionen für Wasserprojekte in der Region: Auch in Südbaden profitieren mehrere Städte und Gemeinden von der großen Förderung des Landes.
Am Mittwoch, 15. April 2026, hat das Umweltministerium Baden-Württemberg ein Förderprogramm über insgesamt 265 Millionen Euro vorgestellt. Ziel ist es, die Wasserinfrastruktur fit für den Klimawandel zu machen – etwa bei Starkregen, Hochwasser oder der Trinkwasserversorgung.
In Südbaden fließen die Mittel unter anderem in Projekte zur Wasserversorgung, zum Hochwasserschutz sowie zur Sanierung von Altlasten. Besonders größere Maßnahmen betreffen den Bau einer Fischaufstiegsanlage in Kollmarsreute sowie Hochwasserschutzprojekte in Maulburg und Wehr.
Auch kleinere Projekte wie Starkregen-Analysen oder die Anbindung einzelner Gebäude an die Wasserversorgung werden gefördert. In Freiburg stehen zudem Altlastensanierungen im Fokus.
Die Projekte sind laut Umweltministerium geplant, die endgültige Bewilligung erfolgt erst in weiteren Schritten.
Insgesamt summieren sich diese aufgeführten Projekte in Südbaden auf rund 3,8 Millionen Euro. Damit sollen sowohl die Versorgungssicherheit als auch der Schutz vor Extremwetterereignissen verbessert werden.
Projekte in Südbaden im Überblick:
| Ort | Projekt | Förderbereich | Summe (€) |
|---|---|---|---|
| Titisee-Neustadt | Starkregen-Risikomanagement | Wasserbau/Gewässer | 59.500 |
| Freiburg | Tiefer Stollen/Molzhof (Altlasten) | Altlastensanierung | 11.500 |
| Freiburg | Silbergrube (Altlasten) | Altlastensanierung | 73.800 |
| Eichstetten | Starkregen-Risikomanagement | Wasserbau/Gewässer | 42.100 |
| Müllheim-Hügelheim | Kiesgrube „Eis“ (Altlasten) | Altlastensanierung | 30.000 |
| Gutach | Anschluss Wasserversorgung (Zinken II) | Wasserversorgung | 201.700 |
| Sexau | Wasserversorgung Außenbereich | Wasserversorgung | 23.300 |
| Emmendingen-Kollmarsreute | Fischaufstieg & Fischabweiser an der Elz | Wasserbau/Gewässer | 1.523.900 |
| Herbolzheim | Altstandort Untersuchung | Altlastensanierung | 17.000 |
| Aitern | Hochbehälter & Messtechnik | Wasserversorgung | 66.400 |
| Böllen | Elektrotechnik Wasserversorgung | Wasserversorgung | 87.500 |
| Maulburg | Hochwasserrückhaltebecken | Wasserbau/Gewässer | 499.700 |
| Albbruck | Hochbehälter & Fallleitung | Wasserversorgung | 855.900 |
| Wehr | Gewässerumbau Wehra | Wasserbau/Gewässer | 297.500 |





